<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO Pro vv5.0.0.1 dinámicamente el 17/08/2026 a las 08:03 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://g-se.com/es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Grupo Sobre Entrenamiento</title>
		<link><![CDATA[https://g-se.com/es]]></link>
		<description><![CDATA[Grupo Sobre Entrenamiento]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:30:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://g-se.com/es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/resistir-defensa-t-c6a4bab038e8a9]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/resistir-defensa-t-c6a4bab038e8a9]]></link>
			<title>Resistir la Defensa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es]]></link>
			<title>Grupo Sobre Entrenamiento (G-SE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/correlatos-del-ejercicio-de-fortalecimiento-muscular-en-adolescentes-un-analisis-basado-en-aprendizaje-automatico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/correlatos-del-ejercicio-de-fortalecimiento-muscular-en-adolescentes-un-analisis-basado-en-aprendizaje-automatico]]></link>
			<title>Correlatos del ejercicio de fortalecimiento muscular en adolescentes: un análisis basado en aprendizaje automático</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 04:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/nutricion-deportiva-francis-holway-t-y57cfb266a285b]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/nutricion-deportiva-francis-holway-t-y57cfb266a285b]]></link>
			<title>Curso de Nutrición Deportiva de Francis Holway</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/autismo-actividad-fisica-t-s6a6a4cb836f3a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/autismo-actividad-fisica-t-s6a6a4cb836f3a]]></link>
			<title>Autismo y Actividad Fisica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/ejercicio-fisico-pacientes-tratados-glp-1-glp-1-gip-t-r6a3282893e7c1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/ejercicio-fisico-pacientes-tratados-glp-1-glp-1-gip-t-r6a3282893e7c1]]></link>
			<title>Ejercicio físico en pacientes tratados nuevos fármacos para la obesidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/estudio-piloto-el-efecto-de-ocho-semanas-de-entrenamiento-aerobico-en-las-dos-fases-del-ritmo-circadiano-de-luz-y-oscuridad-sobre-los-genes-oct4-nanog-sox2-rex1-en-el-tejido-oseo-de-ratones-diab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/estudio-piloto-el-efecto-de-ocho-semanas-de-entrenamiento-aerobico-en-las-dos-fases-del-ritmo-circadiano-de-luz-y-oscuridad-sobre-los-genes-oct4-nanog-sox2-rex1-en-el-tejido-oseo-de-ratones-diab]]></link>
			<title>Estudio piloto: El efecto de ocho semanas de entrenamiento aeróbico en las dos fases del ritmo circadiano de luz y oscuridad sobre los genes (OCT4, NANOG, SOX2, REX1) en el tejido óseo de ratones diabéticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/comparacion-de-cuestionario-vs-entrevista-estandarizada-para-el-uso-de-suplementos-nutricionales-y-pruebas-de-terceros-entre-atletas-de-futbol-americano-de-la-division-i-de-la-ncaa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/comparacion-de-cuestionario-vs-entrevista-estandarizada-para-el-uso-de-suplementos-nutricionales-y-pruebas-de-terceros-entre-atletas-de-futbol-americano-de-la-division-i-de-la-ncaa]]></link>
			<title>Comparación de cuestionario vs. entrevista estandarizada para el uso de suplementos nutricionales y pruebas de terceros entre atletas de fútbol americano de la División I de la NCAA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/preparacion-fisica-deportiva-pfd-t-l69a764956a709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/preparacion-fisica-deportiva-pfd-t-l69a764956a709]]></link>
			<title>Preparación Física Deportiva (PFD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/obesidad-ejercicio-ciencia-practica-t-e6a67a5cc01c01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/obesidad-ejercicio-ciencia-practica-t-e6a67a5cc01c01]]></link>
			<title>Obesidad y Ejercicio: De la ciencia a la práctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/el-marco-de-accion-mundial-para-la-alfabetizacion-fisica-proceso-y-resultados]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/el-marco-de-accion-mundial-para-la-alfabetizacion-fisica-proceso-y-resultados]]></link>
			<title>El Marco de Acción Mundial para la Alfabetización Física: Proceso y Resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 16:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/los-efectos-de-la-posicion-de-la-barra-el-ancho-de-la-postura-la-repeticion-y-la-carga-en-la-actividad-muscular-durante-la-sentadilla-con-barra-en-la-espalda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/los-efectos-de-la-posicion-de-la-barra-el-ancho-de-la-postura-la-repeticion-y-la-carga-en-la-actividad-muscular-durante-la-sentadilla-con-barra-en-la-espalda]]></link>
			<title>Los efectos de la posición de la barra, el ancho de la toma, la repetición y la carga en la actividad muscular durante la sentadilla con barra en la espalda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificado-entrenamiento-inteligente-funcionalidad-rendimiento-t-q6a0f83fca4429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificado-entrenamiento-inteligente-funcionalidad-rendimiento-t-q6a0f83fca4429]]></link>
			<title>Certificado en Entrenamiento Inteligente: De la Funcionalidad al Rendimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 19:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificacion-entrenamiento-hipertrofia-muscular-t-m6a6cee68008c0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificacion-entrenamiento-hipertrofia-muscular-t-m6a6cee68008c0]]></link>
			<title>Certificación en Entrenamiento para la Hipertrofia Muscular</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/aspectos-importantes-scrum-rugby-t-v6a6cef6c15da1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/aspectos-importantes-scrum-rugby-t-v6a6cef6c15da1]]></link>
			<title>Aspectos importantes del Scrum en el Rugby</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenador-personal-certificado-t-m69d3b2202a0f4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenador-personal-certificado-t-m69d3b2202a0f4]]></link>
			<title>Entrenador Personal Certificado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 19:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/herramientas-avanzadas-rendimiento-ciclismo-t-469f926a9c14e8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/herramientas-avanzadas-rendimiento-ciclismo-t-469f926a9c14e8]]></link>
			<title>Herramientas Avanzadas para el Rendimiento en Ciclismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/estrategias-puesta-punto-deportes-combate-t-d65ba81d385704]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/estrategias-puesta-punto-deportes-combate-t-d65ba81d385704]]></link>
			<title>Estrategias para la Puesta a Punto en Deportes de Combate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/posgrado-hidratacion-deportiva-basada-evidencia-t-z699279195a4fb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/posgrado-hidratacion-deportiva-basada-evidencia-t-z699279195a4fb]]></link>
			<title>Posgrado en Hidratación Deportiva Basada en Evidencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-nutricion-aplicada-futbol-t-l67dc5d2017f31]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-nutricion-aplicada-futbol-t-l67dc5d2017f31]]></link>
			<title>Curso de Nutrición Aplicada al Fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/que-es-el-entrenamiento-en-zona-2-perspectiva-de-los-expertos-sobre-definicion-metodos-de-entrenamiento-y-adaptaciones-esperadas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/que-es-el-entrenamiento-en-zona-2-perspectiva-de-los-expertos-sobre-definicion-metodos-de-entrenamiento-y-adaptaciones-esperadas]]></link>
			<title>¿Qué es el «Entrenamiento en Zona 2»?: Perspectiva de los expertos sobre definición, métodos de entrenamiento y adaptaciones esperadas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-control-motor-entendiendo-movimiento-humano-t-e643fae83904af]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-control-motor-entendiendo-movimiento-humano-t-e643fae83904af]]></link>
			<title>Curso en Control Motor: Entendiendo el Movimiento Humano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 19:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion]]></link>
			<title>Formación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 19:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-de-mejora-en-el-rendimiento-de-la-activacion-posterior-en-saltos-de-contramovimiento-en-hombres-y-mujeres]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-de-mejora-en-el-rendimiento-de-la-activacion-posterior-en-saltos-de-contramovimiento-en-hombres-y-mujeres]]></link>
			<title>Efectos de mejora en el rendimiento de la activación posterior en saltos de contramovimiento en hombres y mujeres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenamiento-contra-resistencia-t-25d3f2b29108df]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenamiento-contra-resistencia-t-25d3f2b29108df]]></link>
			<title>Curso Entrenamiento de Contra Resistencia (ECR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/nutricion-deportiva-aplicada-rugby-t-g63319ad5a14a4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/nutricion-deportiva-aplicada-rugby-t-g63319ad5a14a4]]></link>
			<title>Nutrición Deportiva Aplicada en Rugby</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/introduccion-inteligencia-artificial-generativa-entrenadores-t-y69159cadcd4d8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/introduccion-inteligencia-artificial-generativa-entrenadores-t-y69159cadcd4d8]]></link>
			<title>Inteligencia Artificial Generativa para Entrenadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/bases-nutricionales-entrenamiento-deportivo-ned-t-j69a75e7b744d2-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/bases-nutricionales-entrenamiento-deportivo-ned-t-j69a75e7b744d2-2]]></link>
			<title>Bases Nutricionales del Entrenamiento Deportivo (NED)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-nutricion-rugby-entrenamiento-invisible-t-x633f27fa60767]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-nutricion-rugby-entrenamiento-invisible-t-x633f27fa60767]]></link>
			<title>Curso de Nutrición Deportiva Aplicada al Rugby</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/especializacion-entrenamiento-completo-kettlebells-t-r6a621f63d6a7d]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/especializacion-entrenamiento-completo-kettlebells-t-r6a621f63d6a7d]]></link>
			<title>Especialización en Entrenamiento Completo con Kettlebells</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/gastos-energeticos-de-los-atletas-de-esports-durante-el-juego-una-revision-sistematica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/gastos-energeticos-de-los-atletas-de-esports-durante-el-juego-una-revision-sistematica]]></link>
			<title>Gastos Energéticos de los Atletas de Esports Durante el Juego: Una Revisión Sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-del-entrenamiento-en-intervalos-de-alta-intensidad-y-el-entrenamiento-clasico-sobre-el-rendimiento-fisico-y-de-sprint-en-velocistas-junior-masculinos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-del-entrenamiento-en-intervalos-de-alta-intensidad-y-el-entrenamiento-clasico-sobre-el-rendimiento-fisico-y-de-sprint-en-velocistas-junior-masculinos]]></link>
			<title>Efectos del entrenamiento en intervalos de alta intensidad y el entrenamiento clásico sobre el rendimiento físico y de sprint en velocistas junior masculinos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-superior-universitario-analisis-composicion-corporal-t-v698f74ae69e19]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-superior-universitario-analisis-composicion-corporal-t-v698f74ae69e19]]></link>
			<title>Curso Superior Universitario en Análisis de la Composición Corporal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 12:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/modulo-6-master-tfm-t-b698f4212f1145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/modulo-6-master-tfm-t-b698f4212f1145]]></link>
			<title>Trabajo de Fin de Máster (TFM) &#8211; MOD 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 06:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-superior-universitario-mejora-composicion-corporal-rendimiento-deportivo-t-o698f7490f416c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-superior-universitario-mejora-composicion-corporal-rendimiento-deportivo-t-o698f7490f416c]]></link>
			<title>Curso Superior Universitario en Mejora de la Composición Corporal y Rendimiento Deportivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/brindar-ejercicios-fisicos-personas-discapacidad-condicion-desarrollo-t-x66159db5a487a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/brindar-ejercicios-fisicos-personas-discapacidad-condicion-desarrollo-t-x66159db5a487a]]></link>
			<title>Curso en Actividad Física y Discapacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenamiento-mujer-perimenopausia-menopausia-t-w6a67a5f0ceef8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenamiento-mujer-perimenopausia-menopausia-t-w6a67a5f0ceef8]]></link>
			<title>Entrenamiento en la Mujer en Perimenopausia y Menopausia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/rol-nutricionista-rugby-manejo-situaciones-especiales-t-k6331a30b6d172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/rol-nutricionista-rugby-manejo-situaciones-especiales-t-k6331a30b6d172]]></link>
			<title>Curso sobre el Rol del Nutricionista en Rugby y Manejo de Situaciones Especiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/master-formacion-permanente-analisis-mejora-composicion-corporal-rendimiento-deportivo-t-j69975896aebfd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/master-formacion-permanente-analisis-mejora-composicion-corporal-rendimiento-deportivo-t-j69975896aebfd]]></link>
			<title>Máster de Formación Permanente en Análisis y Mejora de la Composición Corporal y Rendimiento Deportivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 06:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/preparacion-fisica-deportes-combate-ciencia-campo-t-g6a6274d0a7e79]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/preparacion-fisica-deportes-combate-ciencia-campo-t-g6a6274d0a7e79]]></link>
			<title>Preparación Física en Deportes de Combate: De la Ciencia al Campo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/fisio-m-entrenado-t-w6a6363926cf16]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/fisio-m-entrenado-t-w6a6363926cf16]]></link>
			<title>Fisiología de la contracción muscular para entrenadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/nutricion-aplicada-deportes-especificos-t-k57cfb266a9b3e]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/nutricion-aplicada-deportes-especificos-t-k57cfb266a9b3e]]></link>
			<title>Posgrado en Nutrición Aplicada a Deportes Específicos &#8211; ND2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 19:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/tiempo-de-expulsar-los-descansos-de-hidratacion-lo-que-dice-la-ciencia-sobre-mantenerse-fresco]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/tiempo-de-expulsar-los-descansos-de-hidratacion-lo-que-dice-la-ciencia-sobre-mantenerse-fresco]]></link>
			<title>¿Tiempo de expulsar los descansos de hidratación? Lo que dice la ciencia sobre mantenerse fresco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/composicion-corporal-rugby-t-f633192e9664f0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/composicion-corporal-rugby-t-f633192e9664f0]]></link>
			<title>Curso de Bases y Composición Corporal en el Jugador de Rugby</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 19:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/modulo-5-casos-practicos-aplicacion-profesional-t-r698f417ccbfad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/modulo-5-casos-practicos-aplicacion-profesional-t-r698f417ccbfad]]></link>
			<title>Casos prácticos y aplicación profesional &#8211; MOD 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/1er-actualizacion-2026-entrenamiento-preparacion-fisica-futbol-t-k69666e9e86b84]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/1er-actualizacion-2026-entrenamiento-preparacion-fisica-futbol-t-k69666e9e86b84]]></link>
			<title>3ra Actualización 2026. Preparación Física y Entrenamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/el-efecto-del-entrenamiento-de-sentadillas-con-diferentes-tempos-de-contraccion-excentrica-en-la-fuerza-muscular-de-las-extremidades-inferiores]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/el-efecto-del-entrenamiento-de-sentadillas-con-diferentes-tempos-de-contraccion-excentrica-en-la-fuerza-muscular-de-las-extremidades-inferiores]]></link>
			<title>El efecto del entrenamiento de sentadillas con diferentes tempos de contracción excéntrica en la fuerza muscular de las extremidades inferiores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/el-entrenamiento-de-resistencia-hace-una-diferencia-en-la-calidad-de-vida-o-la-salud-cardiaca-de-los-adultos-mayores-en-comparacion-con-el-ejercicio-aerobico-un-protocolo-de-revision-sistematic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/el-entrenamiento-de-resistencia-hace-una-diferencia-en-la-calidad-de-vida-o-la-salud-cardiaca-de-los-adultos-mayores-en-comparacion-con-el-ejercicio-aerobico-un-protocolo-de-revision-sistematic]]></link>
			<title>¿El entrenamiento de resistencia hace una diferencia en la calidad de vida o la salud cardíaca de los adultos mayores en comparación con el ejercicio aeróbico? Un protocolo de revisión sistemática de The People’s Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/analisis-a-nivel-funcional-de-la-participacion-social-tras-un-accidente-cerebrovascular-un-estudio-de-cohorte-a-nivel-nacional-utilizando-el-marco-de-la-cif]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/analisis-a-nivel-funcional-de-la-participacion-social-tras-un-accidente-cerebrovascular-un-estudio-de-cohorte-a-nivel-nacional-utilizando-el-marco-de-la-cif]]></link>
			<title>Análisis a nivel funcional de la participación social tras un accidente cerebrovascular: un estudio de cohorte a nivel nacional utilizando el marco de la CIF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 05:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/futbol-nutricion-secreto-alto-rendimiento-t-46888febd9ae29]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/futbol-nutricion-secreto-alto-rendimiento-t-46888febd9ae29]]></link>
			<title>Curso Avanzado de Nutrición en Fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
