<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO Pro vv5.0.2 dinámicamente el 01/10/2026 a las 01:43 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://g-se.com/es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Grupo Sobre Entrenamiento</title>
		<link><![CDATA[https://g-se.com/es]]></link>
		<description><![CDATA[Grupo Sobre Entrenamiento]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:32:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://g-se.com/es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/1er-actualizacion-2026-entrenamiento-preparacion-fisica-futbol-t-k69666e9e86b84]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/1er-actualizacion-2026-entrenamiento-preparacion-fisica-futbol-t-k69666e9e86b84]]></link>
			<title>3ra Actualización 2026. Preparación Física y Entrenamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/diplomado-especialista-readaptacion-deportiva-t-66684299036672]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/diplomado-especialista-readaptacion-deportiva-t-66684299036672]]></link>
			<title>Diplomado de Especialista en Readaptación Deportiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/nutricion-deportiva-francis-holway-t-y57cfb266a285b]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/nutricion-deportiva-francis-holway-t-y57cfb266a285b]]></link>
			<title>Curso de Nutrición Deportiva de Francis Holway</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/estadistica-aplicada-ciencias-ejercicio-t-n5adc84f2e3786]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/estadistica-aplicada-ciencias-ejercicio-t-n5adc84f2e3786]]></link>
			<title>Curso en Estadística Aplicada a las Ciencias del Ejercicio y la Salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenamiento-eficiente-core-99-t-q6aa8ad7e83f2c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenamiento-eficiente-core-99-t-q6aa8ad7e83f2c]]></link>
			<title>Entrenamiento Eficiente del Core</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/que-entrenando-realmente-ejercicio-t-w6aabddafb276f]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/que-entrenando-realmente-ejercicio-t-w6aabddafb276f]]></link>
			<title>¿Que estamos entrenando realmente cuando hacemos un ejercicio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificacion-presencial-internacional-fuerza-potencia-t-s6aab1f17a7996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificacion-presencial-internacional-fuerza-potencia-t-s6aab1f17a7996]]></link>
			<title>Certificación Presencial Internacional en Fuerza y Potencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-especializacion-ergometria-analisis-gases-t-o5ff19e44afad2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-especializacion-ergometria-analisis-gases-t-o5ff19e44afad2]]></link>
			<title>Curso de Especialización en Ergometría con Análisis de Gases</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-control-motor-entendiendo-movimiento-humano-t-e643fae83904af]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-control-motor-entendiendo-movimiento-humano-t-e643fae83904af]]></link>
			<title>Curso en Control Motor: Entendiendo el Movimiento Humano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/experiencias-y-necesidades-sobre-informacion-en-nutricion-y-suplementos-nutricionales-entre-profesionales-de-salud-oncologica-un-estudio-secuencial-explicativo-de-metodos-mixtos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/experiencias-y-necesidades-sobre-informacion-en-nutricion-y-suplementos-nutricionales-entre-profesionales-de-salud-oncologica-un-estudio-secuencial-explicativo-de-metodos-mixtos]]></link>
			<title>Experiencias y necesidades sobre información en nutrición y suplementos nutricionales entre profesionales de salud oncológica: un estudio secuencial explicativo de métodos mixtos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/composicion-corporal-rugby-t-f633192e9664f0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/composicion-corporal-rugby-t-f633192e9664f0]]></link>
			<title>Curso de Bases y Composición Corporal en el Jugador de Rugby</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-especializacion-practicas-aplicacion-ergometria-analisis-gases-t-o683de36de25eb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-especializacion-practicas-aplicacion-ergometria-analisis-gases-t-o683de36de25eb]]></link>
			<title>Curso de Especialización: “Prácticas y Aplicación en Ergometría con Análisis de gases”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/indicadores-tecnico-tacticos-asociados-a-la-victoria-en-el-boxeo-amateur-de-elite-un-analisis-por-pares-equiparados]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/indicadores-tecnico-tacticos-asociados-a-la-victoria-en-el-boxeo-amateur-de-elite-un-analisis-por-pares-equiparados]]></link>
			<title>Indicadores técnico-tácticos asociados a la victoria en el boxeo amateur de élite: Un análisis por pares equiparados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 17:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion]]></link>
			<title>Formación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/gratuito-nutricion-aplicada-futbol-t-l6aa7ec442b9a5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/gratuito-nutricion-aplicada-futbol-t-l6aa7ec442b9a5]]></link>
			<title>Webinar Gratuito : Nutrición Aplicada al Fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-de-la-restriccion-del-flujo-sanguineo-combinada-con-entrenamiento-de-retroalimentacion-visual-en-la-funcion-de-las-extremidades-inferiores-y-los-niveles-sericos-de-bdnf-y-vegf-en-pacientes-con]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-de-la-restriccion-del-flujo-sanguineo-combinada-con-entrenamiento-de-retroalimentacion-visual-en-la-funcion-de-las-extremidades-inferiores-y-los-niveles-sericos-de-bdnf-y-vegf-en-pacientes-con]]></link>
			<title>Efectos de la restricción del flujo sanguíneo combinada con entrenamiento de retroalimentación visual en la función de las extremidades inferiores y los niveles séricos de BDNF y VEGF en pacientes con accidente cerebrovascular</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 05:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/aplicaciones-fisiologia-ejercicio-t-h63f9127116edf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/aplicaciones-fisiologia-ejercicio-t-h63f9127116edf]]></link>
			<title>Curso de Especialización en Aplicaciones en Fisiología del Ejercicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/preparacion-fisica-deportiva-pfd-t-l69a764956a709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/preparacion-fisica-deportiva-pfd-t-l69a764956a709]]></link>
			<title>Preparación Física Deportiva (PFD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificacion-preparador-fisicoculturismo-fitness-85-t-167a64134654b4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificacion-preparador-fisicoculturismo-fitness-85-t-167a64134654b4]]></link>
			<title>Certificación de Preparador para Fisicoculturismo y Fitness</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-de-las-intervenciones-de-ejercicio-en-la-marcha-funcion-motora-y-equilibrio-en-pacientes-con-enfermedad-de-parkinson-un-metaanalisis-con-implicaciones-clinicas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-de-las-intervenciones-de-ejercicio-en-la-marcha-funcion-motora-y-equilibrio-en-pacientes-con-enfermedad-de-parkinson-un-metaanalisis-con-implicaciones-clinicas]]></link>
			<title>Efectos de las intervenciones de ejercicio en la marcha, función motora y equilibrio en pacientes con enfermedad de Parkinson: Un metaanálisis con implicaciones clínicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 05:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificacion-entrenamiento-hipertrofia-muscular-t-m6a6cee68008c0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificacion-entrenamiento-hipertrofia-muscular-t-m6a6cee68008c0]]></link>
			<title>Certificación en Entrenamiento para la Hipertrofia Muscular</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 19:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/movilizacion-articular-combinada-con-entrenamiento-de-resistencia-cervical-para-la-subluxacion-rotatoria-atlantoaxial-pediatrica-protocolo-para-un-ensayo-controlado-aleatorizado-con-evaluacion-de-ult]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/movilizacion-articular-combinada-con-entrenamiento-de-resistencia-cervical-para-la-subluxacion-rotatoria-atlantoaxial-pediatrica-protocolo-para-un-ensayo-controlado-aleatorizado-con-evaluacion-de-ult]]></link>
			<title>Movilización articular combinada con entrenamiento de resistencia cervical para la subluxación rotatoria atlantoaxial pediátrica: Protocolo para un ensayo controlado aleatorizado con evaluación de ultrasonido musculoesquelético</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/enjuague-bucal-con-cafeina-frente-a-carbohidratos-en-el-futbol-efectos-en-el-rendimiento-en-pases-y-respuestas-psicofisiologicas-en-jugadores-jovenes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/enjuague-bucal-con-cafeina-frente-a-carbohidratos-en-el-futbol-efectos-en-el-rendimiento-en-pases-y-respuestas-psicofisiologicas-en-jugadores-jovenes]]></link>
			<title>Enjuague bucal con cafeína frente a carbohidratos en el fútbol: efectos en el rendimiento en pases y respuestas psicofisiológicas en jugadores jóvenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/uso-gps-rugby-juvenil-mayor-t-26a6cefc743e36]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/uso-gps-rugby-juvenil-mayor-t-26a6cefc743e36]]></link>
			<title>Uso del GPS en el Rugby Juvenil y Mayor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/prevencion-de-precision-para-la-salud-el-marco-de-la-alianza-global-para-la-promocion-de-la-actividad-fisica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/prevencion-de-precision-para-la-salud-el-marco-de-la-alianza-global-para-la-promocion-de-la-actividad-fisica]]></link>
			<title>Prevención de precisión para la salud: el marco de la alianza global para la promoción de la actividad física</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenamiento-contra-resistencia-t-25d3f2b29108df]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/entrenamiento-contra-resistencia-t-25d3f2b29108df]]></link>
			<title>Curso Entrenamiento de Contra Resistencia (ECR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 19:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-de-programas-de-entrenamiento-basico-y-de-doble-tarea-en-la-funcion-fisica-en-la-enfermedad-de-parkinson-el-estudio-parkex]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-de-programas-de-entrenamiento-basico-y-de-doble-tarea-en-la-funcion-fisica-en-la-enfermedad-de-parkinson-el-estudio-parkex]]></link>
			<title>Efectos de programas de entrenamiento básico y de doble tarea en la función física en la enfermedad de Parkinson: El estudio PARKEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 04:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/especiales/semana-del-estudiante]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/especiales/semana-del-estudiante]]></link>
			<title>Semana del Estudiante</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-del-entrenamiento-de-estabilidad-de-cadera-frente-al-tratamiento-estandar-sobre-el-angulo-q-y-el-dolor-en-corredores-de-maraton-con-sindrome-de-dolor-patelofemoral-un-estudio-de-cohortes-retr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-del-entrenamiento-de-estabilidad-de-cadera-frente-al-tratamiento-estandar-sobre-el-angulo-q-y-el-dolor-en-corredores-de-maraton-con-sindrome-de-dolor-patelofemoral-un-estudio-de-cohortes-retr]]></link>
			<title>Efectos del entrenamiento de estabilidad de cadera frente al tratamiento estándar sobre el ángulo Q y el dolor en corredores de maratón con síndrome de dolor patelofemoral: un estudio de cohortes retrospectivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-de-fuerza-de-horacio-anselmi-t-a693c64a5591a4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-de-fuerza-de-horacio-anselmi-t-a693c64a5591a4]]></link>
			<title>Fuerza de la A a la Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 19:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/el-deporte-de-fin-de-semana-es-bueno-para-los-hipertensos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/el-deporte-de-fin-de-semana-es-bueno-para-los-hipertensos]]></link>
			<title>El deporte de fin de semana es bueno para los hipertensos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 04:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificado-actualizacion-bases-fisiologicas-aplicacion-entrenamiento-salud-rendimiento-t-j6a54f0cdd5c1d]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificado-actualizacion-bases-fisiologicas-aplicacion-entrenamiento-salud-rendimiento-t-j6a54f0cdd5c1d]]></link>
			<title>Certificado actualización en Bases Fisiológicas y su aplicación al Entrenamiento para la Salud y el Rendimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 19:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/asociaciones-dentro-del-jugador-entre-la-carga-de-entrenamiento-externa-derivada-del-gps-y-la-carga-de-entrenamiento-interna-basada-en-la-frecuencia-cardiaca-en-el-entrenamiento-de-futbol-juvenil-masc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/asociaciones-dentro-del-jugador-entre-la-carga-de-entrenamiento-externa-derivada-del-gps-y-la-carga-de-entrenamiento-interna-basada-en-la-frecuencia-cardiaca-en-el-entrenamiento-de-futbol-juvenil-masc]]></link>
			<title>Asociaciones dentro del jugador entre la carga de entrenamiento externa derivada del GPS y la carga de entrenamiento interna basada en la frecuencia cardíaca en el entrenamiento de fútbol juvenil masculino de élite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/especialista-hipertrofia-basada-evidencia-t-j6a95eeec9dd17]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/especialista-hipertrofia-basada-evidencia-t-j6a95eeec9dd17]]></link>
			<title>Especialista en Hipertrofia Basada en Evidencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/evaluacion-de-factores-que-influyen-en-la-eleccion-de-alimentos-entre-levantadores-de-pesas-y-jugadores-de-futbol-libaneses]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/evaluacion-de-factores-que-influyen-en-la-eleccion-de-alimentos-entre-levantadores-de-pesas-y-jugadores-de-futbol-libaneses]]></link>
			<title>Evaluación de factores que influyen en la elección de alimentos entre levantadores de pesas y jugadores de fútbol libaneses</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 06:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-recomposicion-corporal-basada-evidencia-cientifica-t-l6a4bad8744796]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/curso-recomposicion-corporal-basada-evidencia-cientifica-t-l6a4bad8744796]]></link>
			<title>Curso Intensivo Recomposición Corporal Basada en la Evidencia Científica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 19:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/diplomatura-prescripcion-hipertrofia-t-66a95ea5168b43]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/diplomatura-prescripcion-hipertrofia-t-66a95ea5168b43]]></link>
			<title>Diplomatura en Prescripción de la Hipertrofia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-del-ejercicio-en-la-fuerza-muscular-y-caracteristicas-en-enfermedades-reumaticas-y-sarcopenia-protocolo-para-el-estudio-de-atencion-al-musculo-c4m]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/efectos-del-ejercicio-en-la-fuerza-muscular-y-caracteristicas-en-enfermedades-reumaticas-y-sarcopenia-protocolo-para-el-estudio-de-atencion-al-musculo-c4m]]></link>
			<title>Efectos del ejercicio en la fuerza muscular y características en enfermedades reumáticas y sarcopenia: Protocolo para el Estudio de Atención al Músculo (C4M)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/los-productos-naturales-alivian-la-fatiga-inducida-por-el-ejercicio-mediante-la-modulacion-de-la-microbiota-intestinal-una-revision-sistematica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/los-productos-naturales-alivian-la-fatiga-inducida-por-el-ejercicio-mediante-la-modulacion-de-la-microbiota-intestinal-una-revision-sistematica]]></link>
			<title>Los productos naturales alivian la fatiga inducida por el ejercicio mediante la modulación de la microbiota intestinal: una revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/conocimientos-y-disfunciones-del-suelo-pelvico-en-atletas-femeninas-impacto-de-la-demografia-el-perfil-deportivo-y-la-actividad-fisica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/conocimientos-y-disfunciones-del-suelo-pelvico-en-atletas-femeninas-impacto-de-la-demografia-el-perfil-deportivo-y-la-actividad-fisica]]></link>
			<title>Conocimientos y disfunciones del suelo pélvico en atletas femeninas: impacto de la demografía, el perfil deportivo y la actividad física</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/carga-y-exposicion-de-entrenamiento-interno-longitudinal-en-una-academia-de-baloncesto-de-alto-rendimiento]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/carga-y-exposicion-de-entrenamiento-interno-longitudinal-en-una-academia-de-baloncesto-de-alto-rendimiento]]></link>
			<title>Carga y exposición de entrenamiento interno longitudinal en una academia de baloncesto de alto rendimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/prescripcion-ejercicio-fisico-entornos-patologicos-t-66a858474ac9f2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/prescripcion-ejercicio-fisico-entornos-patologicos-t-66a858474ac9f2]]></link>
			<title>Diseño de Programas de Ejercicio Físico en Personas con Patologías</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/apertura-leer-evidencia-entender-musculo-t-q6a95f1687808f]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/apertura-leer-evidencia-entender-musculo-t-q6a95f1687808f]]></link>
			<title>Apertura: Leer Evidencia y Entender el Músculo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/aspectos-importantes-scrum-rugby-t-v6a6cef6c15da1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/aspectos-importantes-scrum-rugby-t-v6a6cef6c15da1]]></link>
			<title>Aspectos importantes del Scrum en el Rugby</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 19:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificado-entrenamiento-inteligente-funcionalidad-rendimiento-t-q6a0f83fca4429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/certificado-entrenamiento-inteligente-funcionalidad-rendimiento-t-q6a0f83fca4429]]></link>
			<title>Certificado en Entrenamiento Inteligente: De la Funcionalidad al Rendimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 19:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/diplomado-nutricion-metodologias-entrenamiento-estetica-corporal-analisis-interpretacion-datos-aplicados-antropometria-t-a646ff8083b314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/diplomado-nutricion-metodologias-entrenamiento-estetica-corporal-analisis-interpretacion-datos-aplicados-antropometria-t-a646ff8083b314]]></link>
			<title>Diplomado en Nutrición y Metodologías de Entrenamiento para la Estética Corporal y Análisis e Interpretación de Datos Aplicados en Antropometría</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 19:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/futbol-nutricion-secreto-alto-rendimiento-t-46888febd9ae29]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/futbol-nutricion-secreto-alto-rendimiento-t-46888febd9ae29]]></link>
			<title>Curso Avanzado de Nutrición en Fútbol</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 19:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/influencia-de-las-correas-de-levantamiento-en-la-fuerza-tasa-de-desarrollo-de-fuerza-y-salidas-de-impulso-durante-el-tiron-isometrico-a-mitad-de-muslo-evidencia-de-poblaciones-de-judo-y-entrenadas-e]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/influencia-de-las-correas-de-levantamiento-en-la-fuerza-tasa-de-desarrollo-de-fuerza-y-salidas-de-impulso-durante-el-tiron-isometrico-a-mitad-de-muslo-evidencia-de-poblaciones-de-judo-y-entrenadas-e]]></link>
			<title>Influencia de las correas de levantamiento en la fuerza, tasa de desarrollo de fuerza y salidas de impulso durante el tirón isométrico a mitad de muslo: Evidencia de poblaciones de judo y entrenadas en resistencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 06:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/envejecimiento-musculoesqueletico-t-f6a906d362990c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es/formacion/envejecimiento-musculoesqueletico-t-f6a906d362990c]]></link>
			<title>Envejecimiento Musculoesquelético</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 19:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://g-se.com/es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://g-se.com/es]]></link>
			<title>Grupo Sobre Entrenamiento (G-SE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
