11° Simposio de Actualización en Ciencias del Ejercicio y del Deporte
Organiza
Ergolab
Docentes
Josep M Padullés Riu, PhD
Lourdes Mayol Soto, MSc
Prof. José A. Acero Jáuregui, PhD
John Cronin, PhD
Joseph Dolcetti, MSc
Prof. Ariel Couceiro González
Carlos Balsalobre, PhD
Darío F Cappa, MSc
Aníbal Bustos, MSc
Presentación
Es un honor y un placer presentarles el 11vo Simposio de Actualización en Ciencias del Ejercicio y del Deporte organizado por Ergolab, Laboratorio de valoración del rendimiento humano, y la Universidad Católica de Córdoba.
Como cada año, y desde hace ya 11 años, Ergolab organiza el Simposio Anual en formato presencial, en este año, dadas las circunstancias actuales, el mismo se desarrollará en formato online a través de la plataforma de G-SE, lo cual nos ha permitido contar con mayor cantidad de referentes de nivel internacional.
El el presente simposio desarrollarán los últimos avances relacionados a las ciencias del ejercicio y del deporte escuchando a referentes de nivel mundial en vivo mediante la plataforma zoom.
Áreas temáticas que se tratarán:
- Entrenamiento Físico-Deportivo
- Evaluación de la performance
- Fisiología del rendimiento Humano
- Nutrición Deportiva
Cronograma con Horarios según Argentina, Buenos Aires.
DÍA 1 - Viernes 15 de Octubre de 2021 | ||
Viernes 15/10 | Tema | Disertante |
9.30 - 10.30 hs | Tecnología aplicada al rendimiento del FCBarcelona. | Phd. Padullés J. (Esp.) |
Break 10' | ||
10.40 - 11.40 hs | Entrenamiento de fuerza basado en el feedback. | Phd. Padullés J. (Esp.) |
Break 20' | ||
12.00 - 12.30 hs | Actualización en Cafeína y Rendimiento Deportivo. | Msc. Lourdes Mayol (Mex.) |
Break 10' | ||
12.40 - 13.10 hs | Nuevos avances en Hidratación y rendimiento deportivo. | Msc. Lourdes Mayol (Mex.) |
Receso 12.50 - 15.00 hs | Receso - Almuerzo | |
15.00 - 16.00 hs | Modelo Aplicativo de la Biomecanica Integral de la Carrera BIOIMIN-CARRERA. | Phd. José Acero |
16.10 - 17.10 hs | Principios del Entrenamiento para hacer mejores atletas (parte 1). | Phd. John Cronin (New Zealand) |
17.10 - 18.00 hs | Principios del Entrenamiento para hacer mejores atletas (parte 2). | Dr. John Cronin (New Zealand) |
DÍA 2 - Sábado 16 de Octubre de 2021 | ||
Sábado 16/10 | Tema | Disertante |
9.30 - 10.15 hs | Isquiotibiales, clave en la prevención de lesiones y readaptación. | Msc. Joseph Dolcetti |
Break 15' | ||
10.30 - 11.15 hs | Isquiotibiales, clave en la prevención de lesiones y readaptación (Práctica). | Msc. Joseph Dolcetti |
Break 15' | ||
11.30 - 12.45 hs | Hipertrofia para "simples mortales" | Prof. Ariel Couceiro |
Receso 12.30 - 15.00 hs | Receso - Almuerzo | |
15.00 - 15.30 hs | Evaluación de los perfiles de fuerza-velocidad usando nuevas tecnologías. | Phd. Carlos Balsalobre |
Break 10' | ||
15.40 - 16.10 hs | Prescribiendo el ent. de fuerza mediante la medición de la velocidad de ejecución. | Phd. Carlos Balsalobre |
Break 20' | ||
16.30 - 17.20 hs | Entrenamiento a Través de Driles Mixtos Lactácidos. | Msc. Darío Cappa |
Break 10' | ||
17.30 - 18.10 hs | Una Alternativa Metodológica de utilización del Perfil Fisiológico Neuromuscular | Msc. Bustos Aníbal |
FIN DEL 11° SIMPOSIO DE ACTUALIZACIÓN EN CIENCIAS DEL EJERCICIO Y DEL DEPORTE |
Información acerca de la Capacitación
Valoraciones de los Alumnos
100% Online
Para realizar esta capacitación no se requiere ninguna instancia presencial
14 Horas cátedra
1 módulo, 14 asignaturas, 9 docentes
Campus Virtual de Online Education Center
La inscripción y el cursado se realizan en la misma plataforma
Se desarrolla en el transcurso de 1 día
En Español
Todo material de estudio obligatorio es en español. Puede haber material en otro idioma, pero es opcional.
1 Certificado y 5 Avales Científicos
Todos los certificados se entregan al finalizar el curso